| katalog tiskáren Starink.pdf [2.04 MB] | Stiahnite si |
| navod k pouziti KW-M804,M806.pdf [1.05 MB] | Stiahnite si |
| printer-drivers_2024-09-25_0910.zip [50.23 MB] | Stiahnite si |
Starink KW-M804
Bezdrátová termální tiskárna štítků Starink KW-M804 umožňuje bezproblémové připojení a snadný mobilní tisk.
Vytvářejte poutavé štítky a účtenky, které přitahují pozornost zákazníků. Zůstaňte ve spojení a zůstaňte napřed s naším inovativním řešením tisku.
Tiskárny jsou rovněž vhodné pro větší expedice, které používají termotisk pro expedici a tisk přepravních štítků.
|
Starink KW-M804 Bezdrátová termální tiskárna štítků Starink KW-M804 umožňuje bezproblémové připojení a snadný mobilní tisk. Vytvářejte poutavé štítky a účtenky, které přitahují pozornost zákazníků. Zůstaňte ve spojení a zůstaňte napřed s naším inovativním řešením tisku. Tiskárny jsou rovněž vhodné pro větší expedice, které používají termotisk pro expedici a tisk přepravních štítků.
|
|||||||||||||||||||||||||
| Technické | |
| Fonty / Grafika / Symboly | PC347 (Standard Europe) / Katana / PC850 (Multi) / PC860 (Portugese) / PC863 (Canadian-French) / PC865 (Nordic) / West Europe (Greek, Hebrew) / East Europe (Iran) / WPC1252 / PC866 (Cyrilic2) / PC852 (Latin2) / Latvian / Arabic / PT151 (1251) Barcode types UPS-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 2D Barcode QR CODE/QR CODE / PDF417, Input buffer 256Kbytes, NVFlash 96Kbytes (USB, USB+Serial), 256Kbytes (LAN, USB+LAN), 4096Kbytes |
| Napájení | Napájecí adaptér: Input: AC 100-240V/50-60Hz, Output: DC 24V/2,5A Printer Input: DC 24V/2,5A Ořezávač: DC24V/1A |
| Použitelná média | Etikety na kotoučích pro termotiskárny Expediční samolepící štítky pro termotiskárny Termopapír na kotoučích pro termotiskárny |
| Rozlišení / Tisková metoda / Rychlost tisku / Šířka / Délka | Tisková metoda: Direct thermal Rychlost tisku: 160mm/s / 200mm/s 260 mm/s / 300mm/s Šířka papíru: 79,5 (+-0,5mm) / 58 (+-0,5mm)/79,5 (+30,5mm) Šířka tisku: 72mm / 58/80 |
| Rozměry | Rozměry: 177x133.5x157 (DxWxH) Váha: 0.85 kg |
| Skladovací a provozní podmínky | Provozní podmínky: teplota (0-45°C), vlhkost (10-80%) Skladovací podmínky: teplota (-10-60°C), vlhkost (10-90%) |
| Software | ESC/POS Windows/JPOS/OPOS/Linux/Android/Mac Windows & Linux test Utility iOS/Android/Windows |
| Záruka | Záruka na produkt: 12 měsíců Záruka řezacího nože: 1,5 mil. řezů Záruka tiskové hlavy: 150 000 m |
| Logistika | |
| Hmotnosť | 1 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 180 x 140 x 127 mm |
Originální produkt Starink poznáte podle pečeti umístěné na produktu. Jedině tak máte jistotu, že jste koupili správný Starink.
stojí za pozornosť
Prečo nakupovať kompatibilné kazety na Starink.sk?
Ušetrite peniaze
Výrazné úspory nákladovna tlač
Vysoká kvalita
kvalita je porovnateľnás originálnymi náplňami
Takmer všetko na sklade
viac ako 50 000 zásobzásoby na okamžitý odber
Záchrana planéty
kompatibilné kazety majúpozitívny vplyv na ekológiu



